Description
Nutritional Components (Ajza)
Amount per 100g (Miqdar)
| Nutritional Component | Amount per 100g |
|---|---|
| Energy / Calories | 383 kcal |
| Total Carbohydrates | 95–98 g |
| Protein | 0.4 g |
| Total Fat | 0.1 g |
| Moisture (Nami) | 1.5–2 g |
| Iron | 11 mg |
| Calcium | 40–80 mg |
| Magnesium | 70–90 mg |
| Potassium | 1050 mg |
| Phosphorus | 40 mg |
Gurh Pouch Of One Kg
Dostoorse
Get in Touch
We'd love to hear from you! Have a question about our products or need help with your order? Contact us anytime. We're always happy to help.

